今日までの七夕列車運番
2014年7月24日
2022年12月9日
27F 28F
7月2日 12 16
7月3日 14 2
7月4日 24 x
7月5日 8 15
7月6日 11 05
7月7日 14 03
7月8日 23 01
7月9日 16 08
7月10日 02 22
7月11日 18 11
7月12日 03 06
7月13日 01 04
7月14日 22 02
7月15日 15 12
7月16日 19 14
7月17日 18 14
7月18日 03 23
7月19日 01 05
7月20日 13 03
7月21日 08 01
7月22日 05 22
7月23日 04 02
※赤字は休日運番