神戸市交通局6000形(仮)と3000形についての妄想(執筆中)
2014年1月4日
2015年9月3日
前回に引き続き、阪急との乗り入れ妄想をお送りします
・神戸市交通局6000形電車(仮)
車両概要
編成 | 8両編成 |
営業最高速度 | 115km/h |
設計最高時速 | 130km/h |
車両定員 | 129名(先頭車) 144名(中間車) |
編成定員 | 1,122名 |
車体材質 | アルミニウム合金 |
軌間 | 1,435mm |
編成出力 | 200kW×16=3,200kW |
主電動機 | 永久磁石同期電動機 |
制御方式 | SiC-VVVFインバータ制御 |
台車 | モノリンク式ダイレクトマウント空気ばね台車 |
保安装置 | (地下鉄用) 自動列車制御装置 (CS-ATC) 自動列車運転装置 (ATO) (阪急用) AF軌道回路方式ATS パターン式ATS デッドマン装置 |
製造メーカー | 川崎重工業 |
編成表
編成番号 | 6100(Tc) | 6200(M2) | 6300(M1) | 6400(T) | 6500(T’) | 6600(M1′) | 6700(M2′) | 6800(Tc’) |
6129F | 6129 | 6229 | 6329 | 6429 | 6529 | 6629 | 6729 | 6829 |
6130F | 6130 | 6230 | 6330 | 6430 | 6530 | 6630 | 6730 | 6830 |
あるみくメモ:阪急1000系を参考にしています
・神戸市交通局3000-1形(仮)
車両概要
編成 | 8両編成 |
営業最高速度 | 115km/h |
設計最高時速 | 130km/h |
車両定員 | 129名(先頭車) 144名(中間車) |
編成定員 | 1,122名 |
車体材質 | アルミニウム合金 |
軌間 | 1,435mm |
編成出力 | 200kW×16=3,200kW |
主電動機 | 永久磁石同期電動機 |
制御方式 | SiC-VVVFインバータ制御 |
台車 | S型ミンデン式ダイレクトマウント空気ばね台車 FS393 |
保安装置 | (地下鉄用) 自動列車制御装置 (CS-ATC) 自動列車運転装置 (ATO) (阪急用) AF軌道回路方式ATS パターン式ATS デッドマン装置 |
製造メーカー | 川崎重工業 |
編成表
編成番号 | 3100(Mc2) | 3200(M1) | 3300(T2) | 3400(T1) | 3700(T1′) | 3800(T2′) | 3500(M1′) | 3600(Mc2′) |
3123F | 3123 | 3223 | 3323 | 3423 | 3723 | 3823 | 3523 | 3623 |
3124F | 3124 | 3224 | 3324 | 3424 | 3724 | 3824 | 3524 | 3624 |
備考
3123F 3124Fが川崎重工業にて先行改造。順次、全編成が施工され、同時に1000形の転用改造も行われる。
3700型・3800型は、車齢の若い1000形1400型の改造である。
改造元 | 改造後 | 備考 |
1401 | 3723 | |
1402 | 3823 | 方転 |
1403 | 3724 | |
1404 | 3824 | 方転 |
あるみくメモ:阪急8000系を参考にしています
執筆中…